產(chǎn)品展示PRODUCTS
微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī)雙柱落地門市結(jié)構(gòu)
更新時間:2024-09-05
訪問量:1258
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津
【型號名稱】CMT系列 微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī)
【適用范圍】
微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī)雙柱落地門市結(jié)構(gòu)主要用于各種防水材料、涂料及橡膠材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測試和分析研究。可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗和提供數(shù)據(jù)。
【性能特點】微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī)雙柱落地門市結(jié)構(gòu)
本產(chǎn)品采用高強(qiáng)度光杠固定上橫梁和工作臺面,使之構(gòu)成高剛性的門式框架結(jié)構(gòu)。采用伺服電機(jī)驅(qū)動,伺服電機(jī)通過傳動機(jī)構(gòu)帶動移動橫梁上下移動,實現(xiàn)試驗加載過程.主本機(jī)采用mtsv6.0全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測量,采用計算機(jī)進(jìn)行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗結(jié)束后可通過圖形處理模塊對曲線放大進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯。
【參數(shù)規(guī)格】
設(shè)備名稱 | 雙柱落地式電子萬能試驗機(jī) | |
設(shè)備規(guī)格、型號 | CMT系列 | |
CMT | ||
Z大試驗力 | 100N~100KN | |
精度等級 | 0.5、1級 | |
載荷參數(shù) | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗力分辨率 | Z大試驗力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
大變形參數(shù) | 大變形測量范圍 | 10~800mm(選配) |
大變形示值誤差 | 示值的±1%以內(nèi) | |
大變形測量分辨力 | 0.008mm | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) |
位移分辨率 | 0.015μm | |
控 制 參 數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
試臺速率調(diào)節(jié)范圍 | CMT:0.001~500 mm/min | |
試臺速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
主 機(jī) 參 數(shù) | 外形尺寸 | 780×680×1800mm/900×600×2100mm |
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 800mm | |
有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 800mm | |
橫梁移動大距離 | 1000mm(不含夾具) | |
有效試驗寬度 | 400/500mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 0.75KW、1.5KW | |
整機(jī)重量 | 350、650Kg |
特點:
- 軟件及時免費升級
- 可遠(yuǎn)程操作指導(dǎo)常規(guī)試驗、軟件升級、試驗方案的制定及解決疑難問題
- 可選配4個不同量程傳感器
- 為了更好的為您服務(wù)訂購前為用戶定制試驗方案,根據(jù)不同的實驗材料為您選購相應(yīng)的機(jī)型及夾具,
可以使本試驗機(jī)機(jī)達(dá)到使用效果